Karar Sayısı: 9392
Ekli "İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.
31 Aralık 2024
İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karara ilişik Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 sayılı tablolar ekteki şekilde değiştirilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1- Bu Karar kapsamında 1/1/2025 tarihi itibarıyla ilave gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülük ihdas edilen ya da ilave gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülük artırılan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, 31/1/2025 tarihine kadar (bu tarih dahil) tescil edilmiş olması halinde, 1/1/2025 tarihinden önceki ilave gümrük vergisi oranları ve/veya ek mali yükümlülük uygulanır.
MADDE 3- Bu Karar 1/1/2025 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Ek-2
G.T.İ.P. | DİPNOT | İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | KOS | SNG | VNZ | BAE | GTS ÜLKELERİ | D.Ü. | ||
AB, B-HER, BK, EFTA, F. ADA, G.KORE, MLZ | E.A.G.Ü | Ö.T.D.Ü. | G.Y.Ü. | |||||||
0903.00.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2102.10.10.00.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
2102.10.90.10.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
2102.10.90.90.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
2102.20.11.10.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
2102.20.11.90.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
2102.20.19.10.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
2102.20.19.90.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
2102.20.90.10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |
2102.20.90.90.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |
2102.30.00.00.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
2203.00.01.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2203.00.09.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2203.00.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
(1) Şili Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlar için %0 olarak uygulanır.
(2) Şili Cumhuriyeti menşeli olanlar için %0 olarak uygulanır.
Ek-3
G.T.İ.P. | DİPNOT | İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | |||||||||||
AB, BK, B-HER, EFTA, F. ADA | G.KORE | MLZ | SNG | KOS | İRAN | VNZ | BAE | G.T.S. ÜLKELERİ | D.Ü. | ||||
E.A.G.Ü | Ö.T.D.Ü | G.Y.Ü | |||||||||||
1806.90.39.00.00 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
1905.31.91.00.00 | 1,3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2102.10.31.00.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
2102.10.39.00.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
(1) Şili Cumhuriyeti menşeli olanlar için %0 olarak uygulanır.
(2) "Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği" kapsamında yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri için Sağlık Bakanlığınca düzenlenen kontrol belgesinin ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde ilave gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.
(3) Arnavutluk Cumhuriyeti menşeli olanlar için %0 olarak uygulanır.
(4) Pakistan İslam Cumhuriyeti menşeli olanlar için %0 olarak uygulanır.