Karar Savısı: 2017/9750
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.
Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 13/1/2017 tarihli ve 5361 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınır.
MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları ekli tabloda gösterilmiştir.
(2) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.
(3) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.
(4) Bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.
MADDE 3- (1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.
(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.
(3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.
(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliğine üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.
(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.
MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
G.T.İ.P. | MADDE İSMİ | İlave Gümrük Vergisi Oranı(%)* | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | ||||
5 | 6 | 7 | ||||||
7303.00.10.00.11 | Çapı 200 mm. yi geçmeyen ince ve kalın borular | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
7303.00.10.00.12 | Çapı 200 mm. yi geçen ince ve kalın borular | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
7303.00.90.00.11 | Çapı 200 mm. yi geçmeyen ince ve kalın borular | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
7303.00.90.00.12 | Çapı 200 mm. yi geçen ince ve kalın borular | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
7303.00.90.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
8408.20.31.00.00 | Gücü 50 kW.ı geçmeyenler | 0 | 0 | 0 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
8408.20.35.00.00 | Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 kW.ı geçmeyenler | 0 | 0 | 0 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
8408.20.37.00.00 | Gücü 100 kW.ı geçenler | 0 | 0 | 0 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
8408.90.41.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
8408.90.43.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
8408.90.45.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
8408.90.47.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
8408.90.61.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
8408.90.65.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
8408.90.67.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
8413.60.31.90.11 | Alüminyum gövdeli, iletim hacmi 1 cm3/devir veya daha fazla fakat 100 cm3/devir geçmeyen, çıkış mili çapı 6mm veya daha fazla fakat 35 mm geçmeyenler | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
8413.60.31.90.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
8501.61.80.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
8501.62.00.91.00 | Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
8501.62.00.92.00 | Çıkış gücü 100 kVA. olanlar | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
8501.62.00.93.00 | Çıkış gücü 100 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
8501.63.00.00.00 | Çıkış gücü 375 kVA.yı geçen fakat 750 kVA.yı geçmeyenler | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
8501.64.00.00.00 | Çıkış gücü 750 kVA.yı geçenler | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
8502.11.20.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
8502.11.80.90.00 | | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
8502.12.00.21.00 | Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar | 0 | 0 | 0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
8502.12.00.22.00 | Çıkış gücü 100 kVA. olanlar | 0 | 0 | 0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
8502.12.00.23.00 | Çıkış gücü 100 kVA.yı geçenler | 0 | 0 | 0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
8502.13.20.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
8502.13.40.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
8502.13.80.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
8502.20.20.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
8502.20.40.20.00 | Çıkış gücü 7,5 kVA.yı geçen fakat 100 kVAdan az olanlar | 0 | 0 | 0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
8502.20.40.30.00 | Çıkış gücü 100 kVA. olanlar | 0 | 0 | 0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
8502.20.40.40.00 | Çıkış gücü 100 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler | 0 | 0 | 0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
8502.20.60.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
8502.20.80.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
8701.91.10.00.00 | Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 |
8701.92.10.00.00 | Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 |
8701.93.10.00.00 | Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 |
8701.94.10.00.00 | Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 |
8701.95.10.00.00 | Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 |
8708.40.50.00.00 | Vites kutuları | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
8708.50.35.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
* 1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova; 2 : Güney Kore; 3: Malezya; 4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu; 5: En Az Gelişmiş Ülkeler; 6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler; 7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler; 8 : Diğer Ülkeler. |