info@celenkgumruk.com.tr 0312 666 555 7 - 0216 550 05 15
FacebookTwitterLinkedinInstagram
 
ÇELENK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİÇELENK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
ÇELENK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Çelenk Gümrük müşavirliği hizmetleri, ithalat, ihracat, gümrükleme ankara
  • Ana Sayfa
  • Hakkımızda
    • Biz Kimiz
    • Firma Bilgileri
    • Referanslarımız
    • Belgelerimiz
  • Hizmetlerimiz
    • Gümrük Müşavirliği
    • Dış Ticaret Danışmanlığı
    • Akreditif Danışmanlığı
    • Uluslararası ve İç Nakliye
    • e-Gümrük & e-Arşiv Hizmetleri
  • Mevzuatlar
    • Kanun
    • Uluslararası Sözleşme
    • Cumhurbaşkanlığı Kararı
    • Yönetmelik
    • Tebliğ
    • Genelge
    • Tasarruflu Yazılar
    • Duyurular
    • Uyarılar
  • Dökümanlar
    • Matbu Evraklar
    • Firma Dosyası
    • Sıkça Sorulan Sorular
  • İletişim
    • Bize Ulaşın
    • Faydalı Linkler
    • İnsan Kaynakları
  • Web-Gümrük
Menü geri dön  

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2424) (18.04.2020 t. 31103 s. R.G.)

18 Nisan 2020Duyurular, Genel, Mevzuat

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2424) (18.04.2020 t. 31103 s. R.G.)

Karar Sayısı: 2424

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın  yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

17 Nisan 2020

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tablolarda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınır.

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları Ek-1 ve Ek-2’de yer alan tablolarda gösterilmiştir.

(2) Bu Kararın Ek-l’inde yer alan tablo; 1/10/2020 tarihinden itibaren, Ek-2’sinde yer alan tablo ise; bu Kararın yayımı tarihinden 30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanacak olan ilave gümrük vergilerini göstermektedir.

(3) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin % 50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin % 50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(4) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(5) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

MADDE 3- (1) Ekli tablolarda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tablolarda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

MADDE 4- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

EK-1

G.T.İ.P. İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
1 2 3 4 5
6 7 8 9
3506.91.10.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3506.91.90.10.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3506.91.90.90.11 0 0 0 0 10 10 10 10
3506.91.90.90.12 0 0 0 0 10 10 10 10
3506.91.90.90.13 0 0 0 0 10 10 10 10
3506.91.90.90.19 0 0 0 0 10 10 10 10
3506.99.00.10.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3506.99.00.90.11 0 0 0 0 10 10 10 10
3506.99.00.90.19 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.10.23.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.10.24.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.10.25.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.10.28.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.10.40.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.10.81.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.10.89.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.20.21.00.11 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.20.21.00.19 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.20.29.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.20.80.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.30.00.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.43.10.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.43.90.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.49.10.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.49.90.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.51.00.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.59.10.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.59.90.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.61.00.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.62.12.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.62.19.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.62.90.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.63.00.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.69.00.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.71.00.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.73.10.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.73.80.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.79.10.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.79.90.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.91.00.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.92.00.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.93.00.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.94.00.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.99.21.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.99.28.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.99.52.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.99.53.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.99.59.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.99.90.10.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3920.99.90.90.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3921.11.00.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3921.12.00.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3921.13.10.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3921.13.90.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3921.14.00.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3921.19.00.10.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3921.19.00.90.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3921.90.10.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3921.90.30.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3921.90.41.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3921.90.43.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3921.90.49.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3921.90.55.00.11 0 0 0 0 10 10 10 10
3921.90.55.00.12 0 0 0 0 10 10 10 10
3921.90.55.00.19 0 0 0 0 10 10 10 10
3921.90.60.00.11 0 0 0 0 10 10 10 10
3921.90.60.00.12 0 0 0 0 10 10 10 10
3921.90.60.00.13 0 0 0 0 10 10 10 10
3921.90.60.00.19 0 0 0 0 10 10 10 10
3921.90.90.10.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3921.90.90.90.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3926.30.00.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3926.90.50.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3926.90.97.10.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3926.90.97.20.00 0 0 0 0 10 10 10 10
3926.90.97.90.11 0 0 0 0 10 10 10 10
3926.90.97.90.12 0 0 0 0 10 10 10 10
3926.90.97.90.14 0 0 0 0 10 10 10 10
3926.90.97.90.15 0 0 0 0 10 10 10 10
3926.90.97.90.16 0 0 0 0 10 10 10 10
3926.90.97.90.17 0 0 0 0 10 10 10 10
3926.90.97.90.18 0 0 0 0 10 10 10 10
4007.00.00.10.00 0 0 0 0 8 8 8 8
4007.00.00.90.00 0 0 0 0 8 8 8 8
7318.11.00.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
7318.12.10.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
7318.12.90.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
7318.13.00.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
7318.14.10.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
7318.14.91.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
7318.14.99.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
7318.15.20.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
7318.15.35.00.11 0 0 0 0 10 10 10 10
7318.15.35.00.12 0 0 0 0 10 10 10 10
7318.15.42.00.11 0 0 0 0 10 10 10 10
7318.15.42.00.12 0 0 0 0 10 10 10 10
7318.15.48.00.11 0 0 0 0 10 10 10 10
7318.15.48.00.12 0 0 0 0 10 10 10 10
7318.15.52.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
7318.15.58.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
7318.15.62.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
7318.15.68.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
7318.15.75.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
7318.15.82.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
7318.15.88.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
7318.15.95.00.11 0 0 0 0 10 10 10 10
7318.15.95.00.12 0 0 0 0 10 10 10 10
7318.16.31.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
7318.16.39.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
7318.16.40.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
7318.16.60.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
7318.16.92.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
7318.16.99.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
7318.19.00.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
7318.21.00.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
7318.22.00.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
7318.23.00.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
7318.24.00.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
7318.29.00.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
8311.20.00.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
8414.59.95.20.13 0 0 0 0 7,7 7,7 7,7 7,7
8414.59.95.20.14 0 0 0 0 7,7 7,7 7,7 7,7
8414.59.95.90.13 0 0 0 0 7,7 7,7 7,7 7,7
8414.59.95.90.15 0 0 0 0 7,7 7,7 7,7 7,7
8414.59.95.90.19 0 0 0 0 7,7 7,7 7,7 7,7
8441.10.10.00.00 0 0 0 0 20 20 20 20
8441.10.20.00.00 0 0 0 0 20 20 20 20
8441.10.30.10.00 0 0 0 0 20 20 20 20
8441.10.30.90.00 0 0 0 0 20 20 20 20
8441.10.70.10.00 0 0 0 0 20 20 20 20
8441.10.70.90.00 0 0 0 0 20 20 20 20
8462.91.20.10.00 0 0 0 0 10 10 10 10
8462.91.20.90.00 0 0 0 0 10 10 10 10
8462.91.80.10.00 0 0 0 0 10 10 10 10
8462.91.80.90.00 0 0 0 0 10 10 10 10
8504.31.21.00.00 0 0 0 0 6,3 6,3 6,3 6,3
8504.31.29.00.00 0 0 0 0 6,3 6,3 6,3 6,3
8504.31.80.10.00 0 0 0 0 6,3 6,3 6,3 6,3
8504.31.80.90.19 0 0 0 0 6,3 6,3 6,3 6,3
8504.40.82.90.00 0 0 0 0 6,7 6,7 6,7 6,7
8504.40.90.90.11 0 0 0 0 5 5 5 5
8504.40.90.90.19 0 0 0 0 5 5 5 5
8512.30.90.00.12 0 0 0 0 7,1 7,1 7,1 7,1
8512.30.90.00.19 0 0 0 0 7,1 7,1 7,1 7,1
8518.21.00.00.00 0 0 0 0 7,5 7,5 7,5 7,5
8518.22.00.00.00 0 0 0 0 7,5 7,5 7,5 7,5
8536.49.00.00.29 0 0 0 0 5 5 5 5
9030.31.00.90.11 0 0 0 0 5,8 5,8 5,8 5,8
9030.31.00.90.12 0 0 0 0 5,8 5,8 5,8 5,8
9030.33.20.90.00 0 0 0 0 5,8 5,8 5,8 5,8
9030.33.70.90.00 0 0 0 0 5,8 5,8 5,8 5,8
9101.11.00.00.00 0 0 0 0 25 25 25 25
9101.19.00.00.00 0 0 0 0 25 25 25 25
9101.21.00.00.00 0 0 0 0 25 25 25 25
9101.29.00.00.00 0 0 0 0 25 25 25 25
9101.91.00.00.11 0 0 0 0 25 25 25 25
9101.91.00.00.12 0 0 0 0 25 25 25 25
9101.91.00.00.19 0 0 0 0 25 25 25 25
9101.99.00.00.11 0 0 0 0 25 25 25 25
9101.99.00.00.12 0 0 0 0 25 25 25 25
9101.99.00.00.19 0 0 0 0 25 25 25 25
9102.11.00.00.00 0 0 0 0 25 25 25 25
9102.12.00.00.00 0 0 0 0 25 25 25 25
9102.19.00.00.00 0 0 0 0 25 25 25 25
9102.21.00.00.00 0 0 0 0 25 25 25 25
9102.29.00.00.00 0 0 0 0 25 25 25 25
9102.99.00.00.11 0 0 0 0 25 25 25 25
9102.99.00.00.12 0 0 0 0 25 25 25 25
9102.99.00.00.19 0 0 0 0 25 25 25 25
9405.91.10.00.00 0 0 0 0 15 15 15 15
9405.91.90.10.00 0 0 0 0 15 15 15 15
9405.91.90.90.11 0 0 0 0 15 15 15 15
9405.91.90.90.18 0 0 0 0 15 15 15 15
9405.92.00.00.00 0 0 0 0 15 15 15 15
9405.99.00.00.00 0 0 0 0 15 15 15 15
9504.50.00.00.00 0 0 0 0 20 20 20 20
9505.10.10.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
9505.10.90.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
9505.90.00.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
9506.31.00.00.00 0 0 0 0 20 20 20 20
9508.10.00.00.00 0 0 0 0 20 20 20 20
9508.90.00.00.00 0 0 0 0 20 20 20 20
9606.10.00.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
9606.21.00.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
9606.22.00.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
9606.29.00.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10
9606.30.00.00.00 0 0 0 0 10 10 10 10

EK-2

G.T.İ.P İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
1 2 3 4 5
6 7 8 9
3506.91.10.00.00 0 0 0 0 30 30 30 30
3506.91.90.10.00 0 0 0 0 30 30 30 30
3506.91.90.90.11 0 0 0 0 30 30 30 30
3506.91.90.90.12 0 0 0 0 30 30 30 30
3506.91.90.90.13 0 0 0 0 30 30 30 30
3506.91.90.90.19 0 0 0 0 30 30 30 30
3506.99.00.10.00 0 0 0 0 30 30 30 30
3506.99.00.90.11 0 0 0 0 30 30 30 30
3506.99.00.90.19 0 0 0 0 30 30 30 30
3920.10.23.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.10.24.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.10.25.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.10.28.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.10.40.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.10.81.00.00 0 0 0 0 30 30 30 30
3920.10.89.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.20.21.00.11 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.20.21.00.19 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.20.29.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.20.80.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.30.00.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.43.10.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.43.90.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.49.10.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.49.90.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.51.00.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.59.10.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.59.90.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.61.00.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.62.12.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.62.19.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.62.90.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.63.00.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.69.00.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.71.00.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.73.10.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.73.80.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.79.10.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.79.90.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.91.00.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.92.00.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.93.00.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.94.00.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.99.21.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.99.28.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.99.52.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.99.53.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.99.59.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.99.90.10.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3920.99.90.90.00 0 0 0 0 26 26 26 26
3921.11.00.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3921.12.00.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3921.13.10.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3921.13.90.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3921.14.00.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3921.19.00.10.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3921.19.00.90.00 0 0 0 0 28 28 28 28
3921.90.10.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3921.90.30.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3921.90.41.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3921.90.43.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3921.90.49.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3921.90.55.00.11 0 0 0 0 40 40 40 40
3921.90.55.00.12 0 0 0 0 40 40 40 40
3921.90.55.00.19 0 0 0 0 40 40 40 40
3921.90.60.00.11 0 0 0 0 40 40 40 40
3921.90.60.00.12 0 0 0 0 40 40 40 40
3921.90.60.00.13 0 0 0 0 40 40 40 40
3921.90.60.00.19 0 0 0 0 40 40 40 40
3921.90.90.10.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3921.90.90.90.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3926.30.00.00.00 0 0 0 0 30 30 30 30
3926.90.50.00.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3926.90.97.10.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3926.90.97.20.00 0 0 0 0 40 40 40 40
3926.90.97.90.11 0 0 0 0 40 40 40 40
3926.90.97.90.12 0 0 0 0 40 40 40 40
3926.90.97.90.14 0 0 0 0 40 40 40 40
3926.90.97.90.15 0 0 0 0 40 40 40 40
3926.90.97.90.16 0 0 0 0 40 40 40 40
3926.90.97.90.17 0 0 0 0 40 40 40 40
3926.90.97.90.18 0 0 0 0 40 40 40 40
4007.00.00.10.00 0 0 0 0 11 11 11 11
4007.00.00.90.00 0 0 0 0 11 11 11 11
7318.11.00.00.00 0 0 0 0 30 30 30 30
7318.12.10.00.00 0 0 0 0 30 30 30 30
7318.12.90.00.00 0 0 0 0 30 30 30 30
7318.13.00.00.00 0 0 0 0 30 30 30 30
7318.14.10.00.00 0 0 0 0 30 30 30 30
7318.14.91.00.00 0 0 0 0 30 30 30 30
7318.14.99.00.00 0 0 0 0 30 30 30 30
7318.15.20.00.00 0 0 0 0 30 30 30 30
7318.15.35.00.11 0 0 0 0 30 30 30 30
7318.15.35.00.12 0 0 0 0 30 30 30 30
7318.15.42.00.11 0 0 0 0 30 30 30 30
7318.15.42.00.12 0 0 0 0 30 30 30 30
7318.15.48.00.11 0 0 0 0 30 30 30 30
7318.15.48.00.12 0 0 0 0 30 30 30 30
7318.15.52.00.00 0 0 0 0 30 30 30 30
7318.15.58.00.00 0 0 0 0 30 30 30 30
7318.15.62.00.00 0 0 0 0 30 30 30 30
7318.15.68.00.00 0 0 0 0 30 30 30 30
7318.15.75.00.00 0 0 0 0 30 30 30 30
7318.15.82.00.00 0 0 0 0 30 30 30 30
7318.15.88.00.00 0 0 0 0 30 30 30 30
7318.15.95.00.11 0 0 0 0 30 30 30 30
7318.15.95.00.12 0 0 0 0 30 30 30 30
7318.16.31.00.00 0 0 0 0 30 30 30 30
7318.16.39.00.00 0 0 0 0 30 30 30 30
7318.16.40.00.00 0 0 0 0 30 30 30 30
7318.16.60.00.00 0 0 0 0 30 30 30 30
7318.16.92.00.00 0 0 0 0 30 30 30 30
7318.16.99.00.00 0 0 0 0 30 30 30 30
7318.19.00.00.00 0 0 0 0 30 30 30 30
7318.21.00.00.00 0 0 0 0 30 30 30 30
7318.22.00.00.00 0 0 0 0 30 30 30 30
7318.23.00.00.00 0 0 0 0 30 30 30 30
7318.24.00.00.00 0 0 0 0 30 30 30 30
7318.29.00.00.00 0 0 0 0 30 30 30 30
8311.20.00.00.00 0 0 0 0 47 47 47 47
8414.59.95.20.13 0 0 0 0 14 14 14 14
8414.59.95.20.14 0 0 0 0 14 14 14 14
8414.59.95.90.13 0 0 0 0 14 14 14 14
8414.59.95.90.15 0 0 0 0 14 14 14 14
8414.59.95.90.19 0 0 0 0 14 14 14 14
8441.10.10.00.00 0 0 0 0 20 20 20 20
8441.10.20.00.00 0 0 0 0 20 20 20 20
8441.10.30.10.00 0 0 0 0 20 20 20 20
8441.10.30.90.00 0 0 0 0 20 20 20 20
8441.10.70.10.00 0 0 0 0 20 20 20 20
8441.10.70.90.00 0 0 0 0 20 20 20 20
8462.91.20.10.00 0 0 0 0 14 14 14 14
8462.91.20.90.00 0 0 0 0 14 14 14 14
8462.91.80.10.00 0 0 0 0 14 14 14 14
8462.91.80.90.00 0 0 0 0 14 14 14 14
8504.31.21.00.00 0 0 0 0 20 20 20 20
8504.31.29.00.00 0 0 0 0 20 20 20 20
8504.31.80.10.00 0 0 0 0 20 20 20 20
8504.31.80.90.19 0 0 0 0 20 20 20 20
8504.40.82.90.00 0 0 0 0 11 11 11 11
8504.40.90.90.11 0 0 0 0 11 11 11 11
8504.40.90.90.19 0 0 0 0 11 11 11 11
8512.30.90.00.12 0 0 0 0 7,1 7,1 7,1 7,1
8512.30.90.00.19 0 0 0 0 7,1 7,1 7,1 7,1
8518.21.00.00.00 0 0 0 0 7,5 7,5 7,5 7,5
8518.22.00.00.00 0 0 0 0 7,5 7,5 7,5 7,5
8536.49.00.00.29 0 0 0 0 11 11 11 11
9030.31.00.90.11 0 0 0 0 5,8 5,8 5,8 5,8
9030.31.00.90.12 0 0 0 0 5,8 5,8 5,8 5,8
9030.33.20.90.00 0 0 0 0 5,8 5,8 5,8 5,8
9030.33.70.90.00 0 0 0 0 5,8 5,8 5,8 5,8
9101.11.00.00.00 0 0 0 0 45 45 45 45
9101.19.00.00.00 0 0 0 0 45 45 45 45
9101.21.00.00.00 0 0 0 0 45 45 45 45
9101.29.00.00.00 0 0 0 0 45 45 45 45
9101.91.00.00.11 0 0 0 0 45 45 45 45
9101.91.00.00.12 0 0 0 0 45 45 45 45
9101.91.00.00.19 0 0 0 0 45 45 45 45
9101.99.00.00.11 0 0 0 0 45 45 45 45
9101.99.00.00.12 0 0 0 0 45 45 45 45
9101.99.00.00.19 0 0 0 0 45 45 45 45
9102.11.00.00.00 0 0 0 0 45 45 45 45
9102.12.00.00.00 0 0 0 0 45 45 45 45
9102.19.00.00.00 0 0 0 0 45 45 45 45
9102.21.00.00.00 0 0 0 0 45 45 45 45
9102.29.00.00.00 0 0 0 0 45 45 45 45
9102.99.00.00.11 0 0 0 0 45 45 45 45
9102.99.00.00.12 0 0 0 0 45 45 45 45
9102.99.00.00.19 0 0 0 0 45 45 45 45
9405.91.10.00.00 0 0 0 0 32 32 32 32
9405.91.90.10.00 0 0 0 0 32 32 32 32
9405.91.90.90.11 0 0 0 0 32 32 32 32
9405.91.90.90.18 0 0 0 0 32 32 32 32
9405.92.00.00.00 0 0 0 0 32 32 32 32
9405.99.00.00.00 0 0 0 0 32 32 32 32
9504.50.00.00.00 0 0 0 0 50 50 50 50
9505.10.10.00.00 0 0 0 0 35 35 35 35
9505.10.90.00.00 0 0 0 0 35 35 35 35
9505.90.00.00.00 0 0 0 0 35 35 35 35
9506.31.00.00.00 0 0 0 0 37 37 37 37
9508.10.00.00.00 0 0 0 0 48 48 48 48
9508.90.00.00.00 0 0 0 0 48 48 48 48
9606.10.00.00.00 0 0 0 0 50 50 50 50
9606.21.00.00.00 0 0 0 0 46 46 46 46
9606.22.00.00.00 0 0 0 0 46 46 46 46
9606.29.00.00.00 0 0 0 0 46 46 46 46
9606.30.00.00.00 0 0 0 0 46 46 46 46
Bu yazıyı paylaşabilirsiniz
FacebookTwitter
İletişim
  • Telefon (Ankara):
    0312 666 555 7
  • Telefon (İstanbul):
    0 216 550 05 15
  • Email:
    info@celenkgumruk.com.tr

Find us on:

FacebookTwitterMail
Güncel Mevzuat
  • AZERBAYCAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
    2 Mart 2021
  • ÖNCELİKLİ ÜRÜN LİSTESİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
    27 Şubat 2021
  • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ 2021-3
    27 Şubat 2021
  • Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021-4 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021-27
    27 Şubat 2021
  • ÖLÇÜ ALETLERİ YÖNETMELİĞİ (2014/32/AB)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
    24 Şubat 2021
  • İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
    24 Şubat 2021
İletişim
  • Adres (Ankara) :
    Ziyabey Cad. 1413. Sk. (eski 5.Sk.) No:4 B Blok Balgat/ANKARA 0312 666 555 7
  • Adres (İstanbul) :
